267,602
records
267,602 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Uso edificio
Provincia
Calificación E.Primaria
Nº de inscripción
Municipio
Dirección
Certificados de Eficiencia Energética de Edificios
Nº de inscripción | Fecha de inscripción | Fecha de validez | Provincia | Municipio | Dirección | Uso edificio | Ref. Catastral | Ratio Energía Primaria | Calificación E.Primaria | Ratio emisiones CO2 | Calificación emisiones CO2 | Demanda calefacción | Calificación demanda calef. | Demanda refrigeración | Calificación demanda refrig. | Posición | Nº certificados | Normativa |
---|
Nº de inscripción | Fecha de inscripción | Fecha de validez | Provincia | Municipio | Dirección | Uso edificio | Ref. Catastral | Ratio Energía Primaria | Calificación E.Primaria | Ratio emisiones CO2 | Calificación emisiones CO2 | Demanda calefacción | Calificación demanda calef. | Demanda refrigeración | Calificación demanda refrig. | Posición | Nº certificados | Normativa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 050190003VS122T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | ÁVILA | ÁVILA | CALLE LA VIÑA 31, CP:05005, ÁVILA | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 6931901UL5063S0104UY | 182 | D | 39 | D | 132.65 | D | 0 | 40.6643730736436, -4.69323094100312 | 9 | NBE-CT-79 | |
2 | 051450002VA1T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | ÁVILA | NARRILLOS DEL REBOLLAR | TRAVESIA BARRIO 11, CP:05141, NARRILLOS DEL REBOLLAR | VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA | 3936009UL3033N0001MW | 491 | F | 101 | E | 321.61 | G | 4.56 | 40.6652355478518, -4.96678792056289 | ANTERIOR | ||
3 | 051820001VI14T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | ÁVILA | PEDRO BERNARDO | CALLE NAVA 10 ESC 1 PL 01 PT A, CP:05470, PEDRO BERNARDO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 7763901UK3576D0003OF | 320 | F | 58 | E | 170.31 | G | 5.36 | C | 40.2398648882964, -4.90884635768803 | NBE-CT-79 | |
4 | 050140001VA93T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | ÁVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | CALLEJA, CALLEJON CUESTA VIEJA 2, CP:05400, ARENAS DE SAN PEDRO | VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA | 2332401UK2523S0001TR | 364 | F | 71 | E | 175.49 | E | 12.96 | D | 40.2083778900177, -5.08871596324977 | ANTERIOR | |
5 | 050190003VI5472T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | ÁVILA | ÁVILA | CALLE CAPITAN PEÑAS 33 PL 3 PT 1, CP:05003, ÁVILA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 7418104UL5071N0005KS | 268 | E | 57 | E | 107.16 | D | 0.15 | 40.6529369343612, -4.68821771724634 | ANTERIOR | ||
6 | 050190003VI5471T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | ÁVILA | ÁVILA | CALLE AREVALO 2 PL 2 PT D, CP:05001, ÁVILA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 7121202UL5072S0005TF | 177 | E | 37 | E | 82.98 | D | 1.96 | 40.6560139534758, -4.69132524097738 | ANTERIOR | ||
7 | 241890007VI72T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | VALVERDE DE LA VIRGEN | PLAZA SOTRONDIO-VC 2 ESC 1 PL 1° PT G, CP:24198, VALVERDE DE LA VIRGEN | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 3079201TN8137N0007IB | 150 | D | 32 | D | 81.38 | D | 0 | 42.5814434370635, -5.64524692674006 | NBE-CT-79 | ||
8 | 241420008VI1291T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | SAN ANDRÉS DEL RABANEDO | CALLE LUZ-TC 4 ESC 1 PL 07 PT 0D, CP:24010, TROBAJO DEL CAMINO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 7396104TN8179N0108ET | 21 | A | 4 | A | 131.54 | E | 1.03 | 42.5979711667743, -5.59418091727954 | NBE-CT-79 | ||
9 | 241390006VI114T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | LEÓN | SAHAGÚN | CALLE RASTRO 3 PL 2 PT C, CP:24320, SAHAGUN | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 2931401UM3923S0009YT | 480 | G | 127 | G | 210.83 | G | 0.01 | 42.3711831423946, -5.03061308987618 | NBE-CT-79 | ||
10 | 241570001VI183T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | LEÓN | SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | AVENIDA REINO DE LEON 28 PL 1º PT CN, CP:24240, SANTA MARIA DEL PARAMO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 3932111TM7933S0004QH | 444 | G | 87 | F | 206.53 | G | 0.05 | 42.3573298643451, -5.74631303555083 | ANTERIOR | ||
11 | 242220008VS58T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | LEÓN | VILLAQUILAMBRE | CALLE CAÑO-VILLAQUILA 16, CP:24193, VILLAQUILAMBRE | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 0550404TN9205S0001RH | 656 | G | 167 | G | 330.14 | G | 3.1 | 42.6467118888976, -5.55632940149694 | ANTERIOR | ||
12 | 240250005VS4T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | BURÓN | CALLE REAL PO 33, CP:24995, POLVOREDO | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 9191806UN2699S0001PM | 109 | C | 25 | C | 176.87 | E | 0.02 | 43.0540058736645, -5.09831133926486 | ANTERIOR | ||
13 | 242220003VI617T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | VILLAQUILAMBRE | CALLE BLAS OTERO-NV 9 PL 2 PT D, CP:24193, NAVATEJERA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 9523193TN8292S0005YH | 229 | E | 49 | E | 129.03 | E | 0.07 | 42.6225827952009, -5.56529025893541 | NBE-CT-79 | ||
14 | 240610005VS23T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | CUADROS | CALLE LLAMARGO-LR 47, CP:24122, LORENZANA | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 3676302TN8237N0001ZL | 233 | E | 62 | E | 143.47 | E | 0 | 42.6694031281293, -5.64233053082141 | C.T.E. | ||
15 | 241880002VS57T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | VALENCIA DE DON JUAN | CALLE VICTORIA 11, CP:24200, VALENCIA DE DON JUAN | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 2354404TM9825S0001BH | 219 | D | 46 | D | 128.47 | D | 0.18 | 42.2911705657189, -5.52038738140379 | ANTERIOR | ||
16 | 341200001VA838T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | PALENCIA | PALENCIA | CALLE ERAS DEL ROSAL 1, CP:34005, PALENCIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA | 2015809UM7521N0001HY | 312 | E | 66 | E | 187.45 | F | 0.02 | 42.0047328750982, -4.54324196112229 | 1 | NBE-CT-79 | |
17 | 340180001VA19T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | PALENCIA | AUTILLA DEL PINO | CALLE NUESTRA SEÑORA 20, CP:34191, AUTILLA DEL PINO | VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA | 4904805UM6540S0001OH | 332 | E | 88 | E | 191.43 | E | 0 | 41.9920191366044, -4.63140377232348 | C.T.E. | ||
18 | 471860005VI31059T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | VALLADOLID | CALLE ERAS 4 PL 03 PT 0G, CP:47009, VALLADOLID | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 5238701UM5153G0023KU | 218 | E | 57 | E | 93.87 | E | 7.25 | D | 41.6609437700763, -4.74092811425472 | ANTERIOR | |
19 | 471860005VI31058T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | VALLADOLID | CALLE ARGALES 2 PL 4 PT A, CP:47013, VALLADOLID | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6310502UM5161A0021RD | 297 | F | 50 | E | 106.33 | E | 5.96 | C | 41.638135266292, -4.72651394101078 | NBE-CT-79 | |
20 | 470100001VI1860T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | ARROYO DE LA ENCOMIENDA | CALLE ARTURO DUPERIER 5 ESC 4 PL 01 PT A, CP:47195, ARROYO DE LA ENCOMIENDA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 0697501UM5009N0261SK | 99 | D | 21 | D | 26.94 | B | 10.18 | D | 41.6241114466933, -4.79323570112965 | C.T.E. | |
21 | 470760003VI1229T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | AVENIDA DE LA ESTACION 14 PL 2 PT C, CP:47140, LAGUNA DE DUERO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6848302UM5064N0074QU | 258 | E | 67 | F | 26.67 | B | 8.58 | D | 41.5809837183191, -4.71847430480933 | NBE-CT-79 | |
22 | 471860005VI31055T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | VALLADOLID | VALLADOLID | CALLE LOPE DE RUEDA 9 PL 4 PT B4, CP:47010, VALLADOLID | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6737304UM5163F0037ID | 350 | G | 74 | G | 161.81 | G | 3.6 | B | 41.6604829572625, -4.72216247604553 | ANTERIOR | |
23 | 471860005VI26395T2 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | VALLADOLID | CALLE SANTUARIO 25 PL 1 PT DCHA, CP:47002, VALLADOLID | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6726411UM5162F0003YJ | 251 | E | 43 | E | 86.67 | E | 3.16 | B | 41.64960438001672, -4.72124259250646 | 2 | ANTERIOR |
24 | 471860005VI26044T2 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | VALLADOLID | PLAZA PORTUGALETE 4 PL 7 PT A, CP:47002, VALLADOLID | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6529202UM5162H0032KO | 108 | D | 28 | D | 43.24 | C | 6.22 | C | 41.6534462457532, -4.723910023298508 | 7 | ANTERIOR |
25 | 470520001VI712T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | CISTÉRNIGA | AVENIDA DIEGO VELAZQUEZ 1 BL P4 ESC 4 PL 02 PT B, CP:47193, CISTERNIGA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 9778701UM5097N0031FH | 123 | D | 26 | D | 48.15 | C | 11.3 | E | 41.6078514401928, -4.68426026301254 | NBE-CT-79 | |
26 | 470760003VI1228T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | LAGUNA DE DUERO | AVENIDA DEL ESTADIO 27 ESC 4 PL 03 PT D, CP:47140, LAGUNA DE DUERO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6154501UM5065S0072MU | 179 | E | 38 | E | 97.36 | E | 4.45 | C | 41.5865156843231, -4.72663795469844 | NBE-CT-79 | |
27 | 471860005LO2821T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | VALLADOLID | CALLE SAN ILDEFONSO 3 ESC - PL EP PT 02, CP:47006, VALLADOLID | LOCAL | 5823302UM5152D0002EJ | 266 | E | 54 | E | 122.49 | G | 0 | A | 41.6476867197971, -4.73184817062118 | ANTERIOR | |
28 | 471860005VI31053T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | VALLADOLID | CALLE TORRECILLA 36 PL 2 PT A-12, CP:47003, VALLADOLID | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6834602UM5163D0012YX | 254 | E | 54 | E | 131 | E | 3.34 | B | 41.6577452236947, -4.72161284365844 | ANTERIOR | |
29 | 471730001VS102T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | TRASPINEDO | LUGAR FRACCIONADOS CARRIZALES 27, CP:47330, TRASPINEDO | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 4962227UM7046S0001UD | 367 | F | 96 | F | 215.44 | G | 3.61 | A | 41.594813301562, -4.50125184903082 | NBE-CT-79 | |
30 | 471140004VI197T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | VALLADOLID | PEÑAFIEL | CALLE EMPECINADO 10 PL 2 PT A, CP:47300, PEÑAFIEL | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6858323VM0065N0005IZ | 210 | E | 44 | E | 107.6 | E | 12.86 | F | 41.5959841969719, -4.11938982520908 | ANTERIOR | |
31 | 492750002VI5604T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | ZAMORA | ZAMORA | AVENIDA PRINCIPE ASTURIAS 7 PL 4 PT A, CP:49012, ZAMORA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 1490705TL7918N0004TQ | 148 | E | 38 | E | 23.42 | B | 7.05 | D | 41.5080714347175, -5.74107102177022 | NBE-CT-79 | |
32 | 372740002VI18120T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | SALAMANCA | CARRETERA, CARRERA LEDESMA DE 141 ESC 1 PL 03 PT F, CP:37006, SALAMANCA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 4902104TL7440B0024WA | 233 | E | 49 | E | 129.2 | E | 4.59 | C | 40.9804634514862, -5.67672833445849 | 1 | ANTERIOR |
33 | 372740002VI18119T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | SALAMANCA | SALAMANCA | AVENIDA DE LA MERCED 86 ESC 1 PL BJ PT I, CP:37005, SALAMANCA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6203502TL7460C0208FQ | 427 | G | 72 | F | 200.08 | G | 5.3 | C | 40.9818672741088, -5.66058830873147 | 3 | NBE-CT-79 |
34 | 372740002VI18118T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | SALAMANCA | CALLE FRAY LUIS DE GRANADA 27 PL 3º PT A, CP:37007, SALAMANCA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 5691310TL7359B0009UH | 296 | F | 62 | E | 132.03 | E | 10.64 | E | 40.9709696589317, -5.66760650925605 | NBE-CT-79 | |
35 | 372740002VI18115T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | SALAMANCA | CALLE MARIA AUXILIADORA 22 ESC 1 PL 02 PT 0A, CP:37004, SALAMANCA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6489302TL7368G0011KQ | 26 | A | 5 | A | 104.32 | E | 4.07 | C | 40.9701422872819, -5.65834406949248 | 2 | ANTERIOR |
36 | 372740002VI18114T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | SALAMANCA | CALLE REYES CATOLICOS 11 ESC 1 PL 3 PT B, CP:37002, SALAMANCA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 5988201TL7358H0059YL | 195 | E | 51 | E | 92.24 | E | 3.02 | B | 40.9683587875176, -5.66394925158261 | NBE-CT-79 | |
37 | 421730004VI3921T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SORIA | SORIA | CUESTA, COSTANILLA DEHESA SERENA 2 PL 1 PT A, CP:42004, SORIA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 4941214WM4244S0004YT | 245 | E | 57 | E | 96.38 | D | 41.7661036257687, -2.46151778587167 | CTE (2006) | |||
38 | 092190011VI4025T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CALLE CONDADO DE TREVIÑO 8 PL 3 PT D, CP:09200, MIRANDA DE EBRO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 4558601WN0245N0007FU | 266 | E | 56 | E | 108.91 | E | 0 | 42.6824403154612, -2.9469477943055 | ANTERIOR | ||
39 | 092190011VI4024T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CALLE CONDADO DE TREVIÑO 6 PL 3 PT D, CP:09200, MIRANDA DE EBRO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 4458601WN0245N0008MI | 339 | G | 148 | G | 151.69 | F | 0.02 | 42.6825549796502, -2.94699749736313 | ANTERIOR | ||
40 | 090840001VA6T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | CASTRILLO DE LA REINA | BARRIO CORRALEJO 65, CP:09691, CASTRILLO DE LA REINA | VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA | 0786105VM8408N0001TX | 371 | E | 98 | E | 236.84 | F | 0 | 41.9876392871147, -3.23391188197892 | ANTERIOR | ||
41 | 092210002VA44T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | MODÚBAR DE LA EMPAREDADA | CALLE JOSE IGNACIO RAMOS 10, CP:09620, MODUBAR DE LA EMPAREDADA | VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA | 5487920VM4758N0005OD | 253 | E | 67 | E | 141.66 | E | 0.01 | 42.2556811468066, -3.66239566789865 | C.T.E. | ||
42 | 092190011OF38T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CALLE ESTACION 34 PL 1 PT 10, CP:09200, MIRANDA DE EBRO | OFICINAS | 4763002WN0246S0018QJ | 339 | G | 58 | F | 161.24 | G | 0.06 | A | 42.6871037799773, -2.94449987796806 | ANTERIOR | |
43 | 094100057VI251T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | VALLE DE MENA | CALLE LA ISLA (VILLASANA) 26 PL 3º PT 39F, CP:09585, VILLASANA DE MENA (CAPITAL) | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6923655VN7762S0035KK | 142 | D | 30 | D | 57.9 | C | 0.77 | 43.1009398847517, -3.28499650440418 | 2 | C.T.E. | |
44 | 090590001EV590T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | BURGOS | SECTOR UNIDAD DE ACTUACION 8.13 "COPRASA OESTE" - KM -, CP:09007, BURGOS | BLOQUE DE VIVIENDAS COMPLETO | 4901602VM4940S0001TW | 42 | A | 8 | A | 18.52 | B | 2.47 | 42.3600306854018, -3.66985506177479 | 1 | CTE HE 2019 | |
45 | 091680001VA12T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | HORRA (LA) | AVENIDA CONSTITUCION 45, CP:09311, HORRA (LA) | VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA | 1974205VM2217S0001UR | 484 | F | 101 | E | 344.08 | G | 0.04 | 41.7432603287518, -3.87455848102452 | NBE-CT-79 | ||
46 | 090590001VI17375T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | BURGOS | BURGOS | CALLE LOS PARRALILLOS 5 PL 0 PT DRCH, CP:09001, BURGOS | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 0578001VM4807N0002EQ | 440 | G | 93 | F | 209.27 | G | 0.01 | 42.3380794871176, -3.72354127210273 | NBE-CT-79 | ||
47 | 090590001VI17374T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | BURGOS | CALLE MARQUES DE BERLANGA 37 PL 1 PT B, CP:09006, BURGOS | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 4204002VM4940S0046HS | 304 | E | 64 | E | 127.92 | E | 0 | 42.3625344672824, -3.67932760746311 | NBE-CT-79 | ||
48 | 090590001VI17372T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | BURGOS | CALLE ALFAREROS 8 PL 3 PT DRCHA, CP:09001, BURGOS | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 2370003VM4827S0020SY | 169 | E | 36 | E | 115.1 | E | 0 | 42.3318273876964, -3.70209973920905 | ANTERIOR | ||
49 | 051420001VS2T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | ÁVILA | MUÑOSANCHO | PLAZA SAN JULIAN 3, CP:05301, MUÑOSANCHO | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 8621001UL2382S0001EH | 367 | E | 97 | E | 182.39 | E | 0 | 40.9203394935707, -5.0369538820801 | ANTERIOR | ||
50 | 094130005VS3T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | VALLE DE VALDEBEZANA | URBANIZACION EL REBOLLO 15, CP:09572, CILLERUELO DE BEZANA | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 8088315VN3588N0001HF | 276 | E | 73 | E | 161.45 | E | 0 | 42.9721316745087, -3.84719413642726 | C.T.E. | ||
51 | 092190011VI4023T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | CALLE CIUDAD DE VIERZON 29 PL 1 PT I, CP:09200, MIRANDA DE EBRO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 5262219WN0256S0035PO | 261 | E | 55 | E | 120.49 | E | 0 | 42.6864135885739, -2.93523004698674 | 1 | NBE-CT-79 | |
52 | 090590001EV1000T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | BURGOS | CALLE SAN FRANCISCO 2, CP:09003, BURGOS | BLOQUE DE VIVIENDAS COMPLETO | 2384034VM4828S | 418 | F | 72 | E | 173.58 | E | 0.02 | 42.3437401274525, -3.70285616099462 | ANTERIOR | ||
53 | 092090011EV26T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | BURGOS | MEDINA DE POMAR | CALLE PUENTE VILLANUEVA 24, CP:09513, MEDINA DE POMAR | BLOQUE DE VIVIENDAS COMPLETO | 8439601VN5583N | 675 | G | 121 | G | 304.83 | G | 0.21 | 42.935131704506, -3.5101412770343 | 1 | ANTERIOR | |
54 | 090560001VI686T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | BRIVIESCA | CALLE ERAS DE BURGOS 23 PL 3 PT B, CP:09240, BRIVIESCA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 3308011VN7130N0014MA | 227 | E | 48 | E | 117.12 | E | 0.3 | 42.5481277700488, -3.32548601296338 | ANTERIOR | ||
55 | 090560001VI685T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | BRIVIESCA | CALLE LOS BAÑOS 44 PL 2 PT B, CP:09240, BRIVIESCA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 3508604VN7130N0035PE | 244 | E | 64 | E | 131.79 | E | 0.46 | 42.5469758105876, -3.32492488359522 | 1 | NBE-CT-79 | |
56 | 092190011VI4022T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | MIRANDA DE EBRO | PLAZA TORRE MIRANDA 6 PL 5 PT C, CP:09200, MIRANDA DE EBRO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 4664036WN0246S0022PK | 243 | E | 52 | E | 125.82 | E | 0.01 | 42.6877586933035, -2.94511721590936 | 4 | ANTERIOR | |
57 | 090590001VA1056T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | BURGOS | CALLE DIVINO VALLES 20, CP:09002, BURGOS | VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA | 2774105VM4827S0001OH | 164 | D | 35 | D | 127.85 | D | 3.77 | 42.3351376007966, -3.69675032469141 | ANTERIOR | ||
58 | 093730012VS1T1 | 24 December 2024 | 23/12/2029 | BURGOS | SOTRESGUDO | CARRETERA, CARRERA HERRERA-VILLADIEGO 10, CP:09135, SOTRESGUDO | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 3551410VN0135S0001YP | 571 | G | 97 | E | 241.56 | F | 0.02 | 42.5808506726077, -4.17680680953042 | NBE-CT-79 | ||
59 | 094100046VS3T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | BURGOS | VALLE DE MENA | DISEMINADOS DISEMINADO (SIONES) 21, CP:09589, SIONES | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 09422A549239360000PX | 337 | E | 89 | E | 211.22 | E | 0.01 | 43.0655127377975, -3.30895806666563 | NBE-CT-79 | ||
60 | 341300001VS2T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | PALENCIA | PIÑA DE CAMPOS | AVENIDA ARRABAL 38, CP:34430, PIÑA DE CAMPOS | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 1448902UM8714N0001OY | 319 | E | 84 | E | 139.04 | D | 0 | 42.2149645530132, -4.4375877084924 | ANTERIOR | ||
61 | 372740002VI18121T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | SALAMANCA | PASEO CANALEJAS, DE 56 ESC 1 PL 7 PT B, CP:37001, SALAMANCA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 6486115TL7368E0063UB | 175 | E | 37 | E | 89.65 | E | 9.41 | D | 40.965774800853, -5.65799031547334 | 2 | NBE-CT-79 |
62 | 372860001VA13T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | SAN MARTÍN DEL CASTAÑAR | CALLE FUENTE CALLE 25, CP:37659, SAN MARTIN DEL CASTAÑAR | VIVIENDA UNIFAMILIAR ADOSADA | 8902614QE4980S0001TJ | 283 | E | 75 | E | 172.17 | E | 0 | 40.5228385542632, -6.0638894590335 | ANTERIOR | ||
63 | 370620001VS3T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | CABEZABELLOSA DE LA CALZADA | CALLE IGLESIA 10, CP:37490, CABEZABELLOSA DE LA CALZADA | VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA | 0867803TL9406N0001AT | 375 | E | 64 | E | 217.45 | E | 0.05 | 41.0432827396391, -5.48961220442697 | ANTERIOR | ||
64 | 370460001VI902T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | BÉJAR | CALLE LA LIBERTAD 75 PL 3 PT B, CP:37700, BEJAR | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 5645206TK6754N0007ZU | 318 | E | 67 | E | 168.39 | E | 0.01 | 40.3864375239962, -5.76049576249257 | ANTERIOR | ||
65 | 372740002VI18117T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | SALAMANCA | CALLE SAUCELLE 5 ESC 1 PL 02 PT A, CP:37007, SALAMANCA | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 5290804TL7359A0006QR | 139 | E | 29 | D | 78.21 | D | 2.95 | B | 40.969428313543, -5.6722351090058 | ANTERIOR | |
66 | 370080001VI217T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | SALAMANCA | ALBA DE TORMES | CALLE MATADERO 14 PL 2 PT D, CP:37800, ALBA DE TORMES | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 8527301TL8282N0061ES | 242 | E | 51 | E | 106.47 | D | 0 | 40.8257565748524, -5.50855681083969 | NBE-CT-79 | ||
67 | 240890002VI14535T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | LEÓN | CALLE MURILLO 7 PL 8 PT A, CP:24005, LEÓN | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 9885101TN8198N0109GB | 292 | E | 61 | E | 172.4 | E | 12.6 | 42.5890755739165, -5.56313485352717 | ANTERIOR | ||
68 | 242230002VI125T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | VILLAREJO DE ÓRBIGO | CALLE SANTO DOMINGO G-VE 1 PL 1 PT A, CP:24350, VEGUELLINA DE ORBIGO | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 2724406TN6022S0007XW | 278 | E | 73 | E | 157.82 | E | 0.16 | 42.4360574414696, -5.88533395101673 | 1 | ANTERIOR | |
69 | 240210004VI108T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | BOÑAR | CALLE CAMININ 2 ESC 1 PL 3 PT D, CP:24850, BOÑAR | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 0286650UN1408N0025IR | 386 | F | 75 | E | 139.47 | E | 1.15 | 42.8644569424847, -5.32514346866159 | C.T.E. | ||
70 | 240890002VI14534T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | LEÓN | AVENIDA PADRE ISLA 87 PL 5 PT A, CP:24008, LEÓN | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 8405916TN8280S0016PO | 215 | E | 57 | E | 124.53 | E | 0.04 | 42.6058703109813, -5.57898527016566 | ANTERIOR | ||
71 | 240890002VI14533T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | LEÓN | CALLE FUENTES 3 PL 3 PT G, CP:24004, LEÓN | VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE | 9489805TN8198N0182LM | 233 | E | 62 | E | 129.22 | E | 0.07 | 42.5922022980739, -5.56843048737945 | NBE-CT-79 | ||
72 | 240820001HR2T1 | 24 December 2024 | 23/12/2034 | LEÓN | HOSPITAL DE ÓRBIGO | CALLE ALVAREZ VEGA 33, CP:24286, HOSPITAL DE ORBIGO | HOTELES Y RESIDENCIAS | 3152303TN6035S0001ET | 382 | F | 78 | F | 69.73 | G | 5.41 | A | 42.4634177347258, -5.8842618662521 | NBE-CT-79 | |
