2.234
registros
Bibliotecas, bibliobuses y puntos de servicio móvil geolocalizados
Nombre de la entidad | Descripción | Dirección | Provincia | Código provincia | Latitud | Longitud | Localidad | ID Localidad | Código de bliblioteca | Tipo | Identificador | Enlace al contenido | posicion |
---|
Nombre de la entidad | Descripción | Dirección | Provincia | Código provincia | Latitud | Longitud | Localidad | ID Localidad | Código de bliblioteca | Tipo | Identificador | Enlace al contenido | posicion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobadilla del Campo | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.205303 | -5.0221534 | Bobadilla del Campo | 1.179.469.237.950 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.343.712.006 | 41.205303, -5.0221534 | ||
2 | Residencia Cardenal Marcelo | Parada Bibliobus | Valladolid | 47 | 41.652252 | -4.724532 | Valladolid | 1.179.469.311.668 | Punto de Servicio Móvil | 1.285.302.830.712 | 41.652252, -4.724532 | |||
3 | Residencia Doctor Villacián | Parada Bibliobus | Valladolid | 47 | 41.652252 | -4.724532 | Valladolid | 1.179.469.311.668 | Punto de Servicio Móvil | 1.285.302.829.805 | 41.652252, -4.724532 | |||
4 | Fompedraza | Parada Bibliobus | Ayuntamiento | Valladolid | 47 | 41.536243 | -4.145736 | Fompedraza | 1.179.469.253.650 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.343.680.875 | 41.536243, -4.145736 | ||
5 | Fresno el Viejo | Parada Bibliobus | 1 Colegio, 2 Plaza | Valladolid | 47 | 41.195835 | -5.1457734 | Fresno El Viejo | 1.179.469.254.329 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.343.703.679 | 41.195835, -5.1457734 | ||
6 | Langayo | Parada Bibliobus | Plaza | Valladolid | 47 | 41.57027 | -4.198103 | Langayo | 1.179.469.260.271 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.343.684.433 | 41.57027, -4.198103 | ||
7 | La Zarza | Parada Bibliobus | Plaza | Valladolid | 47 | 41.261284 | -4.771805 | Zarza (La) | 1.179.469.328.780 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.343.692.021 | 41.261284, -4.771805 | ||
8 | Megeces | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.407444 | -4.5654573 | Megeces | 1.179.469.265.137 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.257.285.036 | 41.407444, -4.5654573 | ||
9 | Nueva Villa de las Torres | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.267937 | -5.056636 | Nueva Villa de las Torres | 1.179.469.269.196 | Punto de Servicio Móvil | 1.253.861.168.714 | 41.267937, -5.056636 | ||
10 | Rubí de Bracamonte | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.214092 | -4.9240584 | Rubí de Bracamonte | 1.179.469.283.336 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.343.720.278 | 41.214092, -4.9240584 | ||
11 | Salvador de Zapardiel | Parada Bibliobus | Plaza | Valladolid | 47 | 41.117596 | -4.877895 | Salvador de Zapardiel | 1.179.469.287.460 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.343.717.154 | 41.117596, -4.877895 | ||
12 | San Pablo de la Moraleja | Parada Bibliobus | Plaza | Valladolid | 47 | 41.160683 | -4.7775106 | San Pablo de la Moraleja | 1.179.469.295.435 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.343.692.792 | 41.160683, -4.7775106 | ||
13 | San Vicente del Palacio | Parada Bibliobus | Plaza | Valladolid | 47 | 41.219635 | -4.85221 | San Vicente del Palacio | 1.179.469.298.965 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.343.703.229 | 41.219635, -4.85221 | ||
14 | Berceruelo | Parada Bibliobus | Plaza | Valladolid | 47 | 41.579617 | -5.0330687 | Berceruelo | 1.179.469.237.492 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.060.820 | 41.579617, -5.0330687 | ||
15 | Carpio | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.213448 | -5.1105924 | Carpio | 1.179.469.243.205 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.070.201 | 41.213448, -5.1105924 | ||
16 | Castronuño | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.389538 | -5.263788 | Castronuño | 1.179.469.245.917 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.030.467 | 41.389538, -5.263788 | ||
17 | Gallegos de Hornija | Parada Bibliobus | Ayuntamiento | Valladolid | 47 | 41.608738 | -5.099373 | Gallegos de Hornija | 1.179.469.256.098 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.065.925 | 41.608738, -5.099373 | ||
18 | Geria | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.58258 | -4.876771 | Geria | 1.179.469.256.728 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.042.231 | 41.58258, -4.876771 | ||
19 | La Seca | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.41469 | -4.9071355 | Seca (La) | 1.179.469.299.749 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.078.111 | 41.41469, -4.9071355 | ||
20 | Matilla de los Caños | Parada Bibliobus | Plaza | Valladolid | 47 | 41.54917 | -4.965949 | Matilla de los Caños | 1.179.469.262.379 | Punto de Servicio Móvil | 1.284.250.114.174 | 41.54917, -4.965949 | ||
21 | San Pelayo | Parada Bibliobus | Báscula | Valladolid | 47 | 41.679916 | -5.034421 | San Pelayo | 1.179.469.296.155 | Punto de Servicio Móvil | 1.284.634.611.497 | 41.679916, -5.034421 | ||
22 | San Salvador de Hornija | Parada Bibliobus | Parada de bus | Valladolid | 47 | 41.620888 | -5.088247 | San Salvador | 1.179.469.297.261 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.063.942 | 41.620888, -5.088247 | ||
23 | Serrada | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.45306 | -4.862303 | Serrada | 1.179.469.300.013 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.041.002 | 41.45306, -4.862303 | ||
24 | Valdestillas | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.475517 | -4.7711334 | Valdestillas | 1.179.469.310.469 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.038.728 | 41.475517, -4.7711334 | ||
25 | Velliza | Parada Bibliobus | Ayuntamiento | Valladolid | 47 | 41.57718 | -4.9443307 | Velliza | 1.179.469.316.671 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.046.145 | 41.57718, -4.9443307 | ||
26 | Villafranca de Duero | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.43294 | -5.301949 | Villafranca de Duero | 1.179.469.319.961 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.027.234 | 41.43294, -5.301949 | ||
27 | Villán de Tordesillas | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.5927 | -4.9214625 | Villán de Tordesillas | 1.179.469.324.204 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.045.957 | 41.5927, -4.9214625 | ||
28 | Villanueva de Duero | Parada Bibliobus | Colegio | Valladolid | 47 | 41.517536 | -4.870287 | Villanueva de Duero | 1.179.469.324.983 | Punto de Servicio Móvil | 1.199.430.059.349 | 41.517536, -4.870287 | ||
29 | Brandilanes | Parada Bibliobus | 1 Plaza | Zamora | 49 | 41.620827 | -6.210797 | Brandilanes | 1.179.469.364.173 | Punto de Servicio Móvil | 1.285.128.218.057 | 41.620827, -6.210797 | ||
30 | Sejas de Aliste | Parada Bibliobus | 1 Iglesia | Zamora | 49 | 41.7311622178 | -6.45387003776 | Sejas de Aliste | 1.179.469.424.490 | Punto de Servicio Móvil | 1.204.812.755.283 | 41.7311622178, -6.45387003776 | ||
31 | Boya | Parada Bibliobus | 1 Antiguas Escuelas | Zamora | 49 | 41.921986 | -6.355581 | Boya | 1.179.469.378.784 | Punto de Servicio Móvil | 1.206.454.371.262 | 41.921986, -6.355581 | ||
32 | Colegio Virgen del Castillo | Parada Bibliobus | 1 Colegio | Zamora | 49 | 41.5033354836 | -5.74651411144 | Zamora | 1.179.469.492.024 | Punto de Servicio Móvil | 1.285.218.345.193 | 41.5033354836, -5.74651411144 | ||
33 | Carrascal | Parada Bibliobus | 1 Plaza | Zamora | 49 | 41.4839 | -5.812311 | Carrascal | 1.179.469.491.871 | Punto de Servicio Móvil | 1.206.454.532.094 | 41.4839, -5.812311 | ||
34 | Argujillo | Parada Bibliobus | 1 Plaza Ayuntamiento | Zamora | 49 | 41.31154 | -5.5873294 | Argujillo | 1.179.469.335.383 | Punto de Servicio Móvil | 1.192.514.218.605 | 41.31154, -5.5873294 | ||
35 | El Maderal | Parada Bibliobus | 1 Plaza Ayuntamiento | Zamora | 49 | 41.28281 | -5.623619 | Maderal (El) | 1.179.469.378.172 | Punto de Servicio Móvil | 1.192.514.218.106 | 41.28281, -5.623619 | ||
36 | San Miguel de la Ribera | Parada Bibliobus | 1 Plaza Mayor | Zamora | 49 | 41.333786 | -5.5770235 | San Miguel de la Ribera | 1.179.469.437.504 | Punto de Servicio Móvil | 1.204.011.859.988 | 41.333786, -5.5770235 | ||
37 | Luelmo | Parada Bibliobus | 1 Plaza del Ayuntamiento | Zamora | 49 | 41.439804 | -6.1334805 | Luelmo | 1.179.469.377.791 | Punto de Servicio Móvil | 1.192.514.218.819 | 41.439804, -6.1334805 | ||
38 | Moralina de Sayago | Parada Bibliobus | 1 Plaza Frontón | Zamora | 49 | 41.49031 | -6.1356883 | Moralina | 1.179.469.400.359 | Punto de Servicio Móvil | 1.204.011.995.093 | 41.49031, -6.1356883 | ||
39 | Villadepera | Parada Bibliobus | 1 Plaza del Frontón | Zamora | 49 | 41.5486095664 | -6.13137918761 | Villadepera | 1.179.469.481.211 | Punto de Servicio Móvil | 1.204.011.940.861 | 41.5486095664, -6.13137918761 | ||
40 | Valdeperdices | Parada Bibliobus | 1 Plaza de la Iglesia | Zamora | 49 | 41.5823039881 | -5.90114015108 | Valdeperdices | 1.179.469.438.573 | Punto de Servicio Móvil | 1.204.012.372.692 | 41.5823039881, -5.90114015108 | ||
No se ha encontrado ningún resultado